Untuk kalian para pecinta permainan togel online bullseye sekarang kalian dapat melihat rangkuman pengeluaran data bullseye tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang telah kami buat ini. Tentunya data ini berisikan result sah yang di terbitkan langsung oleh pihak bullseye lottery setiap harinya pada pukul 13:15 WIB.
Data Bullseye 2019
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
XXXX | 7600 | 7354 | 6337 | 5099 | 1056 | 1226 |
4431 | 1123 | 1030 | 0033 | 5010 | 9001 | 4494 |
3642 | 7801 | 8988 | 7541 | 7237 | 2592 | 8439 |
0920 | 7595 | 6182 | 0016 | 2441 | 3031 | 9796 |
7948 | 4072 | 8487 | 7117 | 9910 | 3544 | 7656 |
5272 | 0815 | 4625 | 3103 | 2940 | 7581 | 7722 |
5162 | 3672 | 7816 | 2668 | 1016 | 5840 | 0374 |
8202 | 4603 | 0459 | 9429 | 3618 | 2527 | 0336 |
8264 | 3571 | 7401 | 4394 | 8975 | 6222 | 5268 |
2208 | 0210 | 0920 | 1146 | 8077 | 4492 | 2399 |
2380 | 1032 | 8104 | 5177 | 4935 | 0828 | 7414 |
7628 | 3174 | 9745 | 3804 | 2268 | 7154 | 8327 |
1947 | 6332 | 0571 | 9702 | 1732 | 6926 | 5993 |
7448 | 6144 | 6500 | 7448 | 8416 | 0029 | 3430 |
0594 | 3893 | 3431 | 5037 | 6005 | 1830 | 4530 |
9970 | 1789 | 6338 | 3330 | 6180 | 5362 | 4281 |
1423 | 2958 | 9165 | 2896 | 9535 | 8704 | 9436 |
1999 | 9943 | 3837 | 4845 | 6457 | 1063 | 9930 |
4126 | 6830 | 6333 | 3217 | 6734 | 8557 | 3389 |
8167 | 7941 | 3910 | 9549 | 1797 | 1119 | 6448 |
3145 | 8243 | 0269 | 7531 | 3167 | 5819 | 6233 |
6193 | 9064 | 4599 | 5764 | 6388 | 0345 | 7110 |
0151 | 1700 | 4340 | 2012 | 4194 | 2525 | 5809 |
7321 | 6483 | 0090 | 0899 | 2641 | 3271 | 0838 |
2824 | 8793 | 5925 | 6613 | 5916 | 2576 | 8134 |
7871 | 5882 | 7844 | 1730 | 9282 | 0785 | 4083 |
5968 | 4375 | 4140 | 8049 | 0486 | 3715 | 6300 |
0206 | 0589 | 7229 | 5411 | 4217 | 6633 | 9335 |
2881 | 4043 | 4445 | 3052 | 9025 | 4888 | 7069 |
7849 | 3562 | 6555 | 3784 | 9077 | 9731 | 0153 |
0101 | 8818 | 6968 | 0259 | 2910 | 0434 | 2279 |
1810 | 8494 | 3026 | 7089 | 9796 | 4418 | 3265 |
1295 | 3017 | 8859 | 1853 | 6969 | 7126 | 0382 |
3164 | 6200 | 7741 | 2062 | 7828 | 8096 | 2795 |
4265 | 6732 | 4103 | 2961 | 5978 | 8308 | 8973 |
9322 | 6571 | 0294 | 2330 | 8259 | 1693 | 2246 |
2174 | 1402 | 6655 | 0880 | 7205 | 7085 | 8956 |
7280 | 3028 | 3374 | 8698 | 7704 | 2393 | 6977 |
7390 | 6630 | 3572 | 2082 | 4019 | 4140 | 5599 |
9979 | 7274 | 3553 | 7073 | 8330 | 2571 | 5548 |
2859 | 9033 | 8516 | 9071 | 0135 | 6723 | 4112 |
8330 | 6188 | 5807 | 7811 | 7923 | 1040 | 5015 |
5730 | 5334 | 1248 | 3151 | 8837 | 1948 | 5906 |
8317 | 4334 | 5915 | 1833 | 5520 | 3737 | 7529 |
5352 | 1676 | 0195 | 2258 | 0048 | 5275 | 6319 |
6478 | 8988 | 7100 | 2792 | 9032 | 0623 | 7441 |
9987 | 0021 | 2880 | 9498 | 2796 | 1987 | 0666 |
6021 | 7829 | 6927 | 1214 | 8554 | 6766 | 7875 |
8634 | 9614 | 6103 | 4496 | 8756 | 0170 | 3923 |
2677 | 9193 | 1540 | 1150 | 3378 | 8283 | 9103 |
9332 | 8795 | 5712 | 6894 | 7176 | 3038 | 0238 |
9458 | 3894 | 2368 | 8661 | 7213 | 6904 | 0907 |
8455 | 3703 |
Data Bullseye 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
5170 | 8936 | 5767 | 7227 | 0970 | ||
6053 | 7879 | 8751 | 7533 | 8062 | 3657 | 5476 |
8268 | 5949 | 1581 | 2599 | 8324 | 0121 | 2481 |
0308 | 1647 | 8262 | 8588 | 5300 | 9069 | 0940 |
2892 | 9972 | 2192 | 4404 | 1648 | 9756 | 3894 |
7875 | 9814 | 6197 | 2590 | 8899 | 2623 | 0457 |
5059 | 4957 | 0944 | 7325 | 7694 | 3490 | 8854 |
3677 | 9347 | 9635 | 9255 | 5828 | 4036 | 3318 |
7153 | 6199 | 5113 | 9551 | 0781 | 6550 | 8163 |
7690 | 1332 | 3781 | 9261 | 4028 | 6926 | 1570 |
5585 | 6760 | 5421 | 9513 | 4888 | 9223 | 7216 |
3810 | 1612 | 9946 | 3895 | 5614 | 2454 | 7120 |
3052 | 3269 | 5602 | 4577 | 8614 | 5360 | 3500 |
5454 | 9289 | 3085 | 4204 | 1015 | 8520 | 7854 |
8527 | 7368 | 4255 | 7456 | 1470 | 8854 | 8226 |
5655 | 8007 | 0922 | 6221 | 2184 | 0105 | 2823 |
2447 | 9300 | 1427 | 3462 | 8272 | 4784 | 1802 |
4162 | 4065 | 3442 | 1426 | 5571 | 4194 | 9947 |
5327 | 1175 | 5602 | 6727 | 7131 | 5283 | 0203 |
6703 | 1096 | 7917 | 1281 | 2925 | 4071 | 2134 |
2141 | 2164 | 8220 | 5364 | 2338 | 4348 | 9142 |
1944 | 1281 | 8570 | 7458 | 3249 | 2304 | 7074 |
4865 | 2784 | 6255 | 3510 | 0985 | 9745 | 1423 |
5503 | 6564 | 4175 | 2270 | 8908 | 0786 | 6395 |
0827 | 5937 | 5244 | 1845 | 8528 | 2965 | 6008 |
8208 | 4258 | 1661 | 9274 | 9757 | 6863 | 1589 |
8777 | 2859 | 2522 | 3841 | 1957 | 1036 | 0014 |
5001 | 5763 | 2265 | 3136 | 7490 | 8542 | 9765 |
0806 | 7706 | 8833 | 7440 | 4358 | 9781 | 1389 |
4085 | 5022 | 1588 | 2205 | 4359 | 6623 | 0964 |
8658 | 1963 | 0206 | 6483 | 2141 | 7686 | 7489 |
6760 | 7043 | 3282 | 1671 | 3580 | 9497 | 7694 |
6283 | 5305 | 5434 | 4140 | 1222 | 9229 | 6094 |
6333 | 2543 | 9992 | 6241 | 7984 | 7518 | 2175 |
8721 | 4589 | 8475 | 1723 | 3470 | 8931 | 7908 |
5948 | 0089 | 4656 | 7414 | 5475 | 0548 | 2980 |
2592 | 6766 | 6383 | 6323 | 0818 | 6265 | 3699 |
3701 | 4259 | 1939 | 4440 | 3233 | 4518 | 9861 |
8847 | 6492 | 8477 | 4884 | 1193 | 0684 | 0477 |
7384 | 2477 | 5458 | 8795 | 4612 | 5737 | 4873 |
9615 | 8963 | 3295 | 8668 | 4203 | 6453 | 6478 |
9151 | 5918 | 6134 | 5877 | 5904 | 3221 | 1782 |
8024 | 0630 | 1446 | 2840 | 3471 | 1142 | 4590 |
1046 | 3652 | 5220 | 3794 | 1239 | 6190 | 2620 |
3563 | 5422 | 5121 | 4291 | 6315 | 0733 | 8799 |
7830 | 4950 | 3760 | 1272 | 7006 | 3071 | 4526 |
9468 | 8943 | 1206 | 1028 | 1434 | 9025 | 4630 |
7525 | 0444 | 9971 | 9605 | 8315 | 7015 | 8995 |
3720 | 1242 | 2394 | 5802 | 7366 | 8411 | 9649 |
5798 | 3041 | 1926 | 5907 | 0338 | 9751 | 1967 |
7170 | 1200 | 9992 | 7970 | 0904 | 5949 | 1975 |
5400 | 6626 | 6925 | 6140 | 0021 | 2072 | 5543 |
8390 | 5422 | 5234 | 2397 |
Data Bullseye 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
5859 | 7990 | 8656 | ||||
5619 | 2241 | 8993 | 2420 | 2835 | 4730 | 9064 |
5966 | 1363 | 3573 | 8151 | 3683 | 8002 | 8003 |
8858 | 3747 | 8764 | 7643 | 8032 | 8503 | 6773 |
7781 | 7119 | 9612 | 5712 | 0658 | 5305 | 0167 |
9109 | 2808 | 8503 | 5488 | 3217 | 8168 | 8573 |
7109 | 9770 | 1547 | 8985 | 1148 | 0706 | 7923 |
9929 | 7095 | 8991 | 7764 | 1907 | 4857 | 9783 |
5884 | 9385 | 4848 | 6274 | 2534 | 5733 | 3329 |
5697 | 5530 | 1184 | 7728 | 0325 | 1283 | 5466 |
7988 | 4280 | 1900 | 2708 | 7920 | 2894 | 6601 |
8504 | 9504 | 3227 | 5335 | 2302 | 5845 | 2557 |
4136 | 0828 | 0848 | 9997 | 1313 | 8816 | 7280 |
8400 | 4138 | 5729 | 0750 | 3795 | 7706 | 6843 |
7468 | 9067 | 8549 | 9657 | 4027 | 4550 | 8123 |
0767 | 4056 | 1732 | 2621 | 8517 | 3892 | 2502 |
2324 | 7978 | 8041 |
Data bullseye yang telah kami sediakan ini tentunya dapat memberikan banyak manfaat kepada kalian semua yang telah mengerti bagaimana cara membuat prediksi jitu togel online bullseye.
Jika kalian tertarik dengan rangkuman data bullseye yang telah kami sediakan ini, tentunya kalian dapat mendukung situs kami dengan hanya menggunakan situs datatogel.co sebagai sumber pengecekan data togel bullseye anda.